將帶您瞭解什麼是 GD&T,並掌握 GD&T 的基本概念和知識,學會 ASME Y14.5-2018
標準的各種符號、術語、規則、方法,計算和檢測,讓您不再懼怕 GD&T,從此可以看懂 GD&T 的圖面。幾何公差培訓班是採用一套由淺入深系統化的講座,讓您從此進入幾何尺寸和公差標示 GD&T 的殿堂。
適合對象:設計工程師、產品工程師、製造工程師、品管工程師和檢測人員,以及任何對 GD&T 工 作需求的從業人員。
截止日期|2026.03.16(一)
培訓時間|2026.03.26(四) ~ 03.27(五) 09:00-17:30,共15小時。
培訓費用|$8400 (含講義乙份及午餐)
上課地點|台南市安南區工業二路31號研究二館101室(經濟部南台灣創新園區)
截止日期|2026.03.30(一)
培訓時間|2026.04.16(四)~04.17(五) 09:00-17:30,共15小時。
培訓費用|$8400 (含講義乙份及午餐)
上課地點|新北市三重區光復路一段88-10號(請由馬路科技3D量測中心入口進入)
截止日期|2026.04.13(一)
培訓時間|2026.04.23(四) ~ 04.24(五) 09:00-17:30,共15小時。
培訓費用|$8400 (含講義乙份及午餐)
上課地點|台中市大雅區中科路6號B1(中科管理局工商大樓)
