5軸表面紋理雷射加工
X軸和Y軸採用直線驅動技術,加速度高於1 g,因此LASERTEC 80 Shape是一台動態性能極好的高精度雷射加工機床。第4軸和第5軸的水冷轉矩驅動電機使該機在對大型模具,瓶模/吹模或切斷輥高質量5面加工和5軸雷射錶面紋理加工中性能優異。
LASERTEC 80 Shape特點
※5軸高精度雷射錶面紋理加工和注塑模/ 瓶模雕刻加工和切斷輥的輔助加工
※直線驅動,加速度> 1g
※兩個旋轉軸都為高動態性能的轉矩電機驅動(B軸/ C軸)
※CCD攝像頭和3D測頭,快速裝夾
※雷射源:光纖雷射器
※剛性好,3點支撐的減振床身
產品規格
機床型號 | 單位 | LASERTEC 80 Shape |
加工區 | ||
X軸 | mm | 800 |
Y軸 | mm | 500 |
Z軸(聚焦軸) | mm | 700 |
工作台規格(3軸) | mm | 900 × 600 |
最大工作台承重(3軸) | kg | 200 |
B軸(擺動範圍) | degree | –100 bis +150 |
C軸(轉動範圍) | degree | 360° endlos |
工作台規格(5軸) | mm | ø 200 / 400 |
最大工作台承重(5軸) | kg | 14 / 40 |
運動速度 | ||
快移速度 X/Y/Z | m / min | 120 / 120 / 30 |
加速度 | g | 1,2 (X / Y) |
雷射器: Shape | ||
雷射源 | type | Faser |
雷射功率 | W | 100 / 200 |
焦距 | mm | 100 / 160 / 255 |
電源和單位 | ||
連接電源(含單位) | kVA | max. 72 |
工作電壓 | V / Hz | 400 / 50 |
機床 / 設備重量 | kg | 7 |
機床規格W / D / H | mm | 3.335 / 2.058 / 2.290 |
吸口尺寸 W / D / H | mm | 1.050 / 1.200 / 2.000 |
占地面積 W / D / H | mm | 4.500 / 6.000 / 2.300 |
冷却器尺寸 W / D / H | mm | 1.110 / 800 / 1.450 |
規格以DMG Mori Seiki所公佈之數據為準